BT-46 Vレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
110/90-16 59V ※ | ¥16,990円 |
120/80-16 60V | ¥18,450円 |
110/80-17 57V | ¥16,740円 |
100/90-18 56V | ¥17,370円 |
110/80-18 58V | ¥18,850円 |
110/90-18 61V | ¥20,580円 |
100/90-19 57V | ¥18,850円 |
|
BT-46 Vレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67V | ¥22,490円 |
150/80-16 71V ※ | ¥25,260円 |
120/90-17 64V ※ | ¥20,130円 |
130/90-17 68V ※ | ¥24,460円 |
140/80-17 69V ※ | ¥24,460円 |
150/70-17 69V | ¥21,930円 |
120/90-18 65V ※ | ¥22,490円 |
130/80-18 66V ※ | ¥24,460円 |
140/70-18 67V | ¥22,490円 |
|
BT-46 Hレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
100/90-16 54H ※ | ¥11,470円 |
100/80-17 52H | ¥10,810円 |
110/70-17 54H ※ | ¥11,770円 |
110/80-17 57H | ¥13,360円 |
120/70-17 58H ※ | ¥13,260円 |
100/80-18 53H | ¥12,520円 |
90/90-18 51H ※ | ¥11,470円 |
100/90-18 56H ※ | ¥13,870円 |
110/90-18 61H ※ | ¥16,450円 |
3.25-19 54H | ¥15,470円 |
100/90-19 57H ※ | ¥14,650円 |
90/90-21 54H ※ | ¥14,740円 |
|
BT-46 Hレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67H | ¥17,820円 |
120/80-17 61H ※ | ¥16,000円 |
130/70-17 62H ※ | ¥14,400円 |
130/80-17 65H ※ | ¥17,500円 |
140/70-17 66H ※ | ¥16,000円 |
150/70-17 69H ※ | ¥17,500円 |
4.00-18 64H W | ¥14,830円 |
110/80-18 58H ※ | ¥15,070円 |
110/90-18 61H ※ | ¥16,450円 |
120/80-18 62H ※ | ¥17,820円 |
130/70-18 63H | ¥16,450円 |
140/70-18 67H | ¥17,820円 |
150/70-18 70H | ¥19,510円 |
|
※=「USE TUBE ON TUBETYPE RIM」 |
|
|