| D408F (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 130/90B16 67H(WWW) | ¥33,360円 |
| 130/80B17 65H(NW) | ¥29,450円 |
| 130/80B17 65H(BW) | ¥24,540円 |
| 140/75R17 67V(BW) | ¥31,240円 |
| 130/70B18 63H(BW) | ¥23,320円 |
| 130/70R18 63V(BW) | ¥27,780円 |
| 90/90-19 52H(BW) | ¥16,290円 |
| 130/60B19 61H(BW) | ¥24,430円 |
| MH90-21 54H(BW) | ¥17,520円 |
| 130/60B21 63H(BW) | ¥27,220円 |
|
| D407 (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 180/65B16 81H(WWW) | ¥37,260円 |
| 180/65B16 81H(NW) | ¥33,800円 |
| 180/65B16 81H(BW) | ¥28,340円 |
| 170/60R17 78H(BW) | ¥30,680円 |
| 200/55R17 78V(BW) | ¥43,510円 |
| 180/55B18 80H(BW) | ¥30,790円 |
| 200/50R18 76V(BW) | ¥47,970円 |
| 240/40R18 79V(BW) | ¥52,650円 |
|